Ultraschallwärmezähler, G B, 110mm
Ultego III perfect Qp 1,5 m³/h, DN15
Druckverlust bei Qp: 0,15 bar; Nenndruck PN: 16 bar; für Wärmeträger Wasser, Nenntemperatur (Wasser): 10 - 130°C; Stromversorgung Batterie: 10-Jahre;
Beschreibung
| • | Ultraschallwärmezähler ohne bewegliche Teile |
| • | Schmutzunempfindlich und messbeständig |
| • | Beliebige Einbaulage (horizontal/vertikal) |
| • | Keine Beruhigungsstrecke notwendig |
| • | Nenndruck PN: 16 bar (25 bar für Flansch-Ausführungen) |
| • | Temperaturbereich (Wasser): 10 - 130 °C |
| • | Batterie 10 Jahre oder Netz 230 V mit Option Netzteil |
Spezifikationen
- Baulänge [mm]
- 110
- Anschluss
- G 3/4
- Qp [m³ / h]
- 1.5